Главная - Каталог металлопроката продажа металла - Сортовой прокат - Круг г/к

Круг г/к

тип металлопроката
диаметр, мм
марка
сорт
Название диаметр, мм марка сорт Цена, руб Купить
Круг горячекатанный 10 3 ГОСТ 2590-88 39 390 добавить в корзину
Круг горячекатанный 12 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 14 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 16 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 18 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 20 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 22 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 24 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 25 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 28 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 30 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 32 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 34 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 36 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 38 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 40 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 42 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 45 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 48 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 50 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 56 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 60 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 65 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 70 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 75 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 80 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 85 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 90 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 95 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 100 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 105 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 110 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 115 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 120 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 125 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 130 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 140 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 150 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 160 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 170 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 180 3 ГОСТ 2590-88 36 300 добавить в корзину
Круг горячекатанный 190 3 ГОСТ 2590-88 37 790 добавить в корзину
Круг горячекатанный 200 3 ГОСТ 2590-88 38 800 добавить в корзину
Круг горячекатанный 210 3 ГОСТ 2590-88 38 800 добавить в корзину
Круг горячекатанный 220 3 ГОСТ 2590-88 38 800 добавить в корзину
Круг горячекатанный 230 3 ГОСТ 2590-88 38 800 добавить в корзину
Круг горячекатанный 240 3 ГОСТ 2590-88 38 800 добавить в корзину
Круг горячекатанный 250 3 ГОСТ 2590-88 38 800 добавить в корзину
Круг горячекатанный 260 3 ГОСТ 2590-88 43 500 добавить в корзину
Круг горячекатанный 270 3 ГОСТ 2590-88 43 500 добавить в корзину
Круг горячекатанный 280 3 ГОСТ 2590-88 43 500 добавить в корзину
Круг горячекатанный 290 3 ГОСТ 2590-88 50 000 добавить в корзину
Круг горячекатанный 300 3 ГОСТ 2590-88 50 000 добавить в корзину
Круг горячекатанный 310 3 ГОСТ 2590-88 50 000 добавить в корзину
Круг горячекатанный 320 3 ГОСТ 2590-88 50 000 добавить в корзину
Круг горячекатанный 330 3 ГОСТ 2590-88 50 000 добавить в корзину
Круг горячекатанный 340 3 ГОСТ 2590-88 50 000 добавить в корзину
Круг горячекатанный 350 3 ГОСТ 2590-88 50 000 добавить в корзину
 Круг горячекатанный
Стальные горячекатаные круги являются востребованным видом металлопроката, сортамент которого регулируется ГОСТом 2590-88. Такие круги являются полуфабрикатом для последующего изготовления из них различных деталей и изделий путем ковки, резки, сварки и других видов обработки. Круг горячекатаный стальной представляет собой металлический стержень круглого заполненного сечения диаметром от 5мм до 270мм.
 
 

Что мы предлагаем

  • Система подбора металла
  • Лучшие условия
  • Конкурентные цены
  • Снабжение предприятий
  • Доставка до места
  • Уникальные предложения
  • Отсрочки по платежам
  • Льготные кредиты

Широкий спектр услуг высокого качества по металлообработке

подробнее...

Важные моменты сотрудничества

Снабжение предприятий металлопродукцией

Оперативное комплексное снабжение предприятий всей необходимой для производства металлопродукцией!

подробнее...
Доставка металла в любой регион России

Предоставляем услуги по доставке металла в любой регион России автомобильным и железнодорожным транспортом.

подробнее...
Компромиссные решения в решении вопросов

Находим компромиссные решения любых возникших вопросов. Постоянным клиентам предоставляем отсрочки по платежам и льготные кредиты.

подробнее...